Campeonato

Actualizado: Lunes 20 de Marzo de 2017

Pilotos Clase 2 - Posiciones

Posición Piloto Auto Lastre Ranking Puntos Dif.
1 Agustín Herrera Clio 0 69 216.00 26.00
2 Ever Franetovich Etios 0 14 210.00 0.00
3 Nicolás Posco Fierta Kinetic 0 1 195.00 35.00
4 Sebastían Pérez Onix 0 25 159.00 50.00
5 Gastón Iansa Fiesta Kinetic 0 11 156.00 59.00
6 Gerónimo Nuñez Etios 0 120 145.00 77.00
7 Joel Borgobello Trend 0 13 121.00 93.00
8 Julián Lepphaille Etios 0 26 116.00 87.00
9 Gastón Grasso Etios 0 5 112.00 108.00
10 Lucas Mohamed Gol Trend 0 42 0.00 86.00

Estadísticas de Mohamed Competición 2017

Carreras Corridas 2017

 1

Finales Ganadas  0
Series Ganadas  0
Podios (2° o 3°)  0
Pole Positions  0
Record de vuelta

 0

Líder por vuelta  0



Histórico de Mohamed Competición


Temporadas en TN  18
Carreras Corridas 159